Bahin sa Produkto
1. Taas nga kinabuhi sa serbisyo
2. Ubos nga kasaba ug maayong performance sa pagsilyo
3. Dakong torque sa pagsugod
4. Dili dali madaot
Deskripsyon sa Produkto
1. Kaugalingong gihimo nga sensor sa temperatura para sa mixer chamber ug mohaom sa ±5℃ nga range sa temperatura.
2. Nagsagop kami og standard nga konfigurasyon pinaagi sa pagpabugnaw sa tubig ug pagpainit gamit ang alisngaw. Mga kapilian pinaagi sa lain-laing materyal ug proseso: pagpainit gamit ang init nga lana, pagpainit gamit ang kuryente ug/o sectional electric heating ug water jacket.
3. Ang sistema sa electric control panel mahimong ipasibo gamit ang PLC control, touch screen, chart recorder ug AC o DC driving motor.
4. Ang standard nga two-wing mode mixing chamber rotor mahimong ipasibo aron mahimong three-wing mode o intermesh mode.
| Numero sa Modelo | 1L | 3L | 5L |
| Kapasidad sa Pagsagol | 1L | 3L | 5L |
| Timbang sa Produkto (Kausa) | Mga 0.75-2KG/yunit | Mga 1.5-5KG/yunit | Mga 04-8KG/yunit |
| Oras sa Batch | Mga 4-7 ka beses/oras | Mga 4-7 ka beses/oras | Mga 4-7 ka beses/oras |
| Presyur sa Kompresyong Hangin | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Motor nga Nagmaneho (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
| Motor nga Nagkiling (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Anggulo sa Pagkiling | 125° | 125° | 125° |
| Katulin sa Agitator Shaft (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
| Timbang (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
| Pamaagi sa Pagpakaon | Atubangan | Atubangan | Atubangan |
| Sakop sa Pagkontrol sa Temperatura | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Mga Dimensyon (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
| Numero sa Modelo | 10L | 20L | 35L |
| Kapasidad sa Pagsagol | 10L | 20L | 35L |
| Timbang sa Produkto (Kausa) | Mga 8-15KG/yunit | Mga 15-25KG/yunit | Mga 26-45KG/yunit |
| Oras sa Batch | Mga 4-7 ka beses/oras | Mga 4-7 ka beses/oras | Mga 4-7 ka beses/oras |
| Presyur sa Kompresyong Hangin | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Motor nga Nagmaneho (KW) | 15 | 30 | 55 |
| Motor nga Nagkiling (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| Anggulo sa Pagkiling | 125° | 125° | 125° |
| Katulin sa Agitator Shaft (rpm) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
| Timbang (KG) | 2300 | 4000 | 6500 |
| Pamaagi sa Pagpakaon | Atubangan | Atubangan | Atubangan/Likod |
| Sakop sa Pagkontrol sa Temperatura | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Mga Dimensyon (LXWXH) | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 | 3000*1920*2840 |
| Numero sa Modelo | 55L | 75L | 110L |
| Kapasidad sa Pagsagol | 55L | 75L | 110L |
| Timbang sa Produkto (Kausa) | Mga 45-75KG/yunit | Mga 60-85KG/yunit | Mga 100-140KG/yunit |
| Oras sa Batch | Mga 4-7 ka beses/oras | Mga 4-7 ka beses/oras | Mga 4-7 ka beses/oras |
| Presyur sa Kompresyong Hangin | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Motor nga Nagmaneho (KW) | 75 | 110 | 160 |
| Hydraulic Cylinder Hopper/Tilting Motor (KW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Anggulo sa Pagkiling | 125° | 125° | 125° |
| Katulin sa Agitator Shaft (rpm) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
| Timbang (KG) | 8500 | 10500 | 14000 |
| Pamaagi sa Pagpakaon | Atubangan/Likod | Atubangan/Likod | Atubangan/Likod |
| Sakop sa Pagkontrol sa Temperatura | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Mga Dimensyon (LXWXH) | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3650 | 4150*2950*3850 |
| Numero sa Modelo | 150L | 250L | 55L (Intermesh) |
| Kapasidad sa Pagsagol | 150L | 250L | 55L |
| Motor nga Nagmaneho (KW) | 220 | 350 | 185 |
| Hydraulic Cylinder Hopper/Tilting Motor (KW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
| Anggulo sa Pagkiling | 125° | 140° | 140° |
| Katulin sa Agitator Shaft (rpm) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
| Timbang (KG) | 21000 | 43000 | 16000 |
| Pamaagi sa Pagpakaon | Atubangan/Likod | Atubangan/Likod | Atubangan/Likod |
| Sakop sa Pagkontrol sa Temperatura | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Sistema sa Pagkontrol sa Temperatura | Awtomatikong pagpabugnaw sa tubig | Awtomatikong pagpabugnaw sa tubig | |
| Mga Dimensyon (LXWXH) | 4300*3000*4700 | 4950*3700*5000 | 3800*2400*3650 |
Mga Serbisyo
1. Mahimong mapili ang serbisyo sa pag-instalar sa lugar.
2. Serbisyo sa pagmentinar sa tibuok kinabuhi.
3. Balido ang online nga suporta.
4. Ang mga teknikal nga file ihatag.
5. Mahimong mahatag ang serbisyo sa pagbansay.
6. Mahimong mahatag ang serbisyo sa pag-ilis ug pag-ayo sa mga piyesa.