Bukas nga Tipo sa Pagsagol sa Goma
Bahin sa Produkto
1. Hinimo sa taas nga kalidad nga materyal
2. Sayon nga pag-instalar direkta sa patag nga yuta
3. Ipatuman ang sistema sa pagpabugnaw sa siklo
4. Luwas ug episyente
Deskripsyon sa Produkto
1. Palig-ona ang kakusog sa lawas sa makina pinaagi sa paggamit og dugang carbon steel ug menos nga wrought iron.
2. Ang makina mahimong ibutang direkta sa patag nga yuta, dili na kinahanglan ang ubang pamaagi sa pag-instalar.
3. Ang roller bearing mosuporta sa bug-at nga karga ug taas nga temperatura. Ang paggamit sa roll bearing doble ang gidak-on ug gamay ra ang gigamit nga lubrication oil, mas dugay magamit ug dali atimanon.
4. Ang tanang parte sa makina giproseso pinaagi sa chromium aron dili madaot ang mga importanteng parte.
5. Ipatuman ang cycle cooling system, pauswaga ang cooling effect pinaagi sa paggamit sa spin joint ug padak-a ang tubo.
6. Gamit ang makapadasig nga mekaniko nga sistema sa pagpalong sa kuryente, garantiya ang maayo ug paspas nga pag-andar sa dugay nga panahon nga paggamit.
| Modelo | φ9" | φ12" | φ14" | φ16" |
| Gidak-on sa Rolyo (D/L) | 230*635 | 300*700 | 360*920 | 400*1060 |
| Linya nga Katulin (M/Min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20.65 |
| RPM sa Pagligid sa Atubangan | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.44 |
| Ratio sa Pagligid (Atubangan/Likod) | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* | 1:1.27* |
| Timbang sa Produkto (Kausa) | 8-12 kg | 14-20 KG | 20-25 kg | 25-35 kg |
| Gahom sa Motor | 15KW* | 22KW* | 37KW/30KW* | 55KW/45KW* |
| Timbang (KG) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
| Mga Dimensyon (LXWXH) | 2528*1053*1235 | 2754*1275*1657 | 3700*1425*1870 | 4000*1500*1870 |
| Kahoy | Tipo sa Bearing | Tipo sa Bearing | Tipo sa Bearing | Tipo sa Bearing |
| Materyal sa Tigdawat | Dili Kinamot nga Asero | Dili Kinamot nga Asero | Dili Kinamot nga Asero | Dili Kinamot nga Asero |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Nagtuyok nga Lutahan nga Gipabugnaw nga May Presyur | |||
| Hunongan sa Emerhensya | Pindota ang Butones nga Preno ug Preno sa Tiil | |||
| Pagpadala | Gear Box nga Ubos og Kasaba | |||
| * Ang Ratio ug Gahom sa Motor mahimong ipasibo sa lainlaing mga kinahanglanon sa materyal. | ||||
| Modelo | φ18" | φ22" | φ24" | φ26" |
| Gidak-on sa Rolyo (D/L) | 450*1200 | 55*1530 | 610*1830 | 660*2130 |
| Linya nga Katulin (M/Min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
| RPM sa Pagligid sa Atubangan | 16.43 | 16.38 | 16.5 | 16.5 |
| Ratio sa Pagligid (Atubangan/Likod) | 1:1.27* | 1:1.29* | 1:1.29* | 1:1.29* |
| Timbang sa Produkto (Kausa) | 30-50 kg | 50-60 kg | 120-130 kg | 160-170 kg |
| Gahom sa Motor | 75KW/55KW* | 110KW/90KW* | 160KW/132KW* | 220KW/160KW* |
| Timbang (KG) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
| Mga Dimensyon (LXWXH) | 4560*1670*2020 | 5370*1950*2200 | 6100*2050*2200 | 6240*3350*2670 |
| Kahoy | Tipo sa Bearing | Tipo sa Bearing | Tipo sa Bearing | Tipo sa Bearing |
| Materyal sa Tigdawat | Dili Kinamot nga Asero | Dili Kinamot nga Asero | Dili Kinamot nga Asero | Dili Kinamot nga Asero |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Nagtuyok nga Lutahan nga Gipabugnaw nga May Presyur | |||
| Hunongan sa Emerhensya | Pindota ang Butones nga Preno ug Preno sa Tiil | |||
| Pagpadala | Gear Box nga Ubos og Kasaba | |||
| * Ang Ratio ug Gahom sa Motor mahimong ipasibo sa lainlaing mga kinahanglanon sa materyal. | ||||
Mga Serbisyo
1. Mahimong mapili ang serbisyo sa pag-instalar sa lugar.
2. Serbisyo sa pagmentinar sa tibuok kinabuhi.
3. Balido ang online nga suporta.
4. Ang mga teknikal nga file ihatag.
5. Mahimong mahatag ang serbisyo sa pagbansay.
6. Mahimong mahatag ang serbisyo sa pag-ilis ug pag-ayo sa mga piyesa.







