Bukas nga tipo nga pagsagol sa goma
Feature nga produkto
1. Gihimo sa taas nga kalidad nga materyal
2. Sayon nga pag-instalar direkta sa yano nga yuta
3. Pagpatuman sa sistema sa pagpabugnaw sa siklo
4. Luwas ug episyente
Paglaraw sa Produkto
1. Pagpalambo sa kusog sa lawas sa makina pinaagi sa paggamit sa labi nga carbon steel ug dili kaayo nahimo nga puthaw.
2. Ang makina mahimo nga ibutang sa yano nga yuta nga direkta, ang uban nga pamaagi sa pag-install dili kinahanglan.
3. Ang pagdala sa roller nagsuporta sa bug-at nga pagkarga ug taas nga temperatura. Gamit ang rolyo nga doble ang gidak-on ug paggamit dili kaayo lana sa lubrication, nga magamit nga mas dugay ug dali nga mapadayon.
4. Ang tanan nga mga bahin sa makina giproseso sa taya nga nagpamatuod sa chromium, aron mapugngan ang mga nag-unang mga bahin nga nahugawan.
5
6. Gamit ang kusog nga gahum sa gahum sa gahum, garantiya ang atabay ug dali nga paglihok sa ilawom sa taas nga panahon nga gigamit.
Modelo | φ9 " | φ12 " | φ14 " | φ16 " |
Gidak-on ang gidak-on (D / L) | 230 * 635 | 300 * 700 | 360 * 920 | 400 * 1060 |
Speed Speed (M / Min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20.65 |
Atubangan nga rolyo rpm | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.44 |
Ratio ratio (atubangan / likod) | 1: 1.27 * | 1: 1.27 * | 1: 1.27 * | 1: 1.27 * |
Paghimo og timbang (kausa) | 8-12 kg | 14-20 kg | 20-25 kg | 25-35 kg |
Gahum sa motor | 15kw * | 22kw * | 37kw / 30kw * | 55kw / 45kw * |
Timbang (kg) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
Mga Dimensyon (LXWXH) | 2528 * 1053 * 1235 | 2754 * 1275 * 1657 | 3700 * 1425 * 1870 | 4000 * 1500 * 1870 |
Kasagbutan | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo |
Mga Materyal sa Pagdawat | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
Mode sa Cooling | Gipadayon nga pagpabugnaw sa rotating rotating | |||
OPERNENCY Hunong | Press buton nga Butang Brake & Foot Brake | |||
Transmisyon | Ubos nga gear sa Gear Gear Gear | |||
* Ang gahum sa ratio ug motor mahimong ipasibo sa lainlaing mga kinahanglanon sa materyal. |
Modelo | φ18 " | φ22 " | φ24 " | φ26 " |
Gidak-on ang gidak-on (D / L) | 450 * 1200 | 55 * 1530 | 610 * 1830 | 660 * 2130 |
Speed Speed (M / Min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
Atubangan nga rolyo rpm | 16.43 | 16.38 | 16.5 | 16.5 |
Ratio ratio (atubangan / likod) | 1: 1.27 * | 1: 1.29 * | 1: 1.29 * | 1: 1.29 * |
Paghimo og timbang (kausa) | 30-50 kg | 50-60 kg | 120-130 kg | 160-170 kg |
Gahum sa motor | 75kw / 55kw * | 110kw / 90kw * | 160kw / 132kw * | 220kw / 160kW * |
Timbang (kg) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
Mga Dimensyon (LXWXH) | 4560 * 1670 * 2020 | 5370 * 1950 * 2200 | 6100 * 2050 * 2200 | 6240 * 3350 * 2670 |
Kasagbutan | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo |
Mga Materyal sa Pagdawat | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
Mode sa Cooling | Gipadayon nga pagpabugnaw sa rotating rotating | |||
OPERNENCY Hunong | Press buton nga Butang Brake & Foot Brake | |||
Transmisyon | Ubos nga gear sa Gear Gear Gear | |||
* Ang gahum sa ratio ug motor mahimong ipasibo sa lainlaing mga kinahanglanon sa materyal. |
Serbisyo
1. Ang serbisyo sa pag-install sa on-site mahimong mapili.
2. Pag-alagad sa Pag-atiman alang sa Kinabuhi Dugay.
3. Ang online nga suporta balido.
4. Ang mga teknikal nga file igahatag.
5. Ang serbisyo sa pagbansay mahimong gihatag.
6. Ang ekstra nga mga bahin sa pagpuli ug pag-ayo sa serbisyo mahimong gihatag.