Pangsagol nga Pangmasahe nga Gamit sa Lab
Bahin sa Produkto
1. Taas nga kinabuhi sa serbisyo
2. Ubos nga kasaba ug maayong performance sa pagsilyo
3. Dakong torque sa pagsugod
4. Dili dali madaot
Deskripsyon sa Produkto
1. Angay para sa eskwelahan ug laboratoryo.
2. Mahimo kining gamiton sa pag-eksperimento sa gamay nga gidaghanon sa plastik/tuber nga materyal.
3. Sayon i-set up ug i-operate.
4. Sayon limpyohan ug atimanon.
5. Ang mga kinahanglanon sa pag-andar sa makina mahimong ipasibo.
| Numero sa Modelo | 1L | 3L | 5L |
| Kapasidad sa Pagsagol | 1L | 3L | 5L |
| Timbang sa Produkto (Kausa) | Mga 0.75-2KG/yunit | Mga 1.5-5KG/yunit | Mga 04-8KG/yunit |
| Oras sa Batch | Mga 4-7 ka beses/oras | Mga 4-7 ka beses/oras | Mga 4-7 ka beses/oras |
| Presyur sa Kompresyong Hangin | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa | 0.5-0.7 Mpa |
| Motor nga Nagmaneho (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
| Motor nga Nagkiling (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Anggulo sa Pagkiling | 125° | 125° | 125° |
| Katulin sa Agitator Shaft (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
| Timbang (KG) | 900 | 1000 | 1100 |
| Pamaagi sa Pagpakaon | Atubangan | Atubangan | Atubangan |
| Sakop sa Pagkontrol sa Temperatura | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Mga Dimensyon (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
Mga Serbisyo
1. Mahimong mapili ang serbisyo sa pag-instalar sa lugar.
2. Serbisyo sa pagmentinar sa tibuok kinabuhi.
3. Balido ang online nga suporta.
4. Ang mga teknikal nga file ihatag.
5. Mahimong mahatag ang serbisyo sa pagbansay.
6. Mahimong mahatag ang serbisyo sa pag-ilis ug pag-ayo sa mga piyesa.
Mga litrato sa pagpadala












